RESULTADO STATES
OBRIGADO A TODOS OS OPERADORES QUE PARTICIPARAM DESTE GRANDE EVENTO
| 3 | RC | SP5 | 551 | 63 | 34713 | WINNER |
| 3 | RC | MG1 | 49 | 16 | 784 | |
| 3 | RC | HQ1 | 34 | 14 | 476 | |
| 3 | RC | PB | 24 | 6 | 144 | |
| 3 | RC | RS1 | 15 | 8 | 120 | |
| 3 | RC | RJ2 | 15 | 8 | 120 | |
| 3 | RC | SP2 | 14 | 7 | 98 | |
| 3 | RC | RS2 | 8 | 5 | 40 | |
| 3 | RC | SP1 | 6 | 4 | 24 | |
| 3 | RC | SP3 | 5 | 3 | 15 |
DIPLOMAS DOS 3 CAMPEOES DOS ESTADOS ATIVADOS.
RESULTADO CAÇADORES
OS 10 MELHORES
Para baixar seu Diploma veja
| 34 | RC | 213 | 7 | RC WINNER |
| 3 | EK | 151 | 6 | NON RC WINNER |
| 3 | RC | 234 | 6 | |
| 23 | SD | 101 | 5 | |
| 22 | RC | 102 | 3 | |
| 3 | RC | 007 | 3 | |
| 3 | RC | 097 | 3 | |
| 3 | PAT | 351 | 3 | |
| 14 | RC | 026 | 3 | |
| 3 | AT | 101 | 3 | |
| 2 | RC | 279 | 3 | |
| 4 | EK | 011 | 3 | |
| 30 | PAT | 122 | 3 | |
| 104 | DA | 104 | 2 | |
| 31 | PAT | 271 | 2 |


