domingo, 19 de julho de 2015

sexta-feira, 8 de maio de 2015

segunda-feira, 20 de abril de 2015

Log 3RC/VOR

CALLSIGN: 3RC/VOR VOLVO OCEAN RACE.
CLUB: Romeo Charlie dx GROUP.
CONTEST: DXPEDITION  3RC/VOR ITAJAI STOPOVER
CATEGORY: SINGLE-OP 11M HIGH SSB
OPERATORS: 3RC011
NAME: angel
ADDRESS: rua 3000, n733
 Balneario  Bamboriu-sc
 SC 88330336
 BRAZIL



CREA 1MM Logger+ Hora  RX CALL  TX
QSO:001 08/04/2015 1829 53 1AT586 54
QSO:002 08/04/2015 1831 51 30RC746 55
QSO:003 08/04/2015 1834 31 14GT061 57
QSO:004 08/04/2015 1839 51 30RC357 55
QSO:005 08/04/2015 1843 11 49RC115 59
QSO:006 08/04/2015 1845 55 14RC026 59
QSO:007 08/04/2015 1845 33 10RC001 59
QSO:008 08/04/2015 1846 59 3RC016 59
QSO:009 08/04/2015 1848 33 104FDX104 59
QSO:010 08/04/2015 1849 33 30RC246 55
QSO:011 08/04/2015 1850 33 13AT672 55
QSO:012 08/04/2015 1852 13 26IR224 55
QSO:013 08/04/2015 1856 13 14HF177 55
QSO:014 08/04/2015 1859 31 328RC002 55
QSO:015 08/04/2015 1902 31 26UF002 55
QSO:016 08/04/2015 1903 33 13RC001 55
QSO:017 08/04/2015 1905 13 21WW051 55
QSO:018 08/04/2015 1906 35 14RC021 59
QSO:019 08/04/2015 1907 53 16WO740 59
QSO:020 08/04/2015 1911 11 14ED014 59
QSO:021 08/04/2015 1936 51 14RC035 57
QSO:022 08/04/2015 1938 53 14RC082 57
QSO:023 08/04/2015 1939 13 14RC044 55
QSO:024 08/04/2015 1945 13 30RC051 51
QSO:025 08/04/2015 1948 53 68DC014 57
QSO:026 08/04/2015 1951 53 68AT107 53
QSO:027 08/04/2015 1957 11 14RC004 59
QSO:028 08/04/2015 1959 11 30RC564 55
QSO:029 09/04/2015 1714 11 14AT318 55
QSO:030 09/04/2015 1737 13 14AT047 35
QSO:031 09/04/2015 1737 33 14AT038 55
QSO:032 09/04/2015 1740 11 161RC002 51
QSO:033 09/04/2015 1742 11 68NS52 55
QSO:034 09/04/2015 1745 11 30AC066 51
QSO:035 09/04/2015 1751 51 14RC026 52
QSO:036 09/04/2015 1756 53 16WO1740 57
QSO:037 09/04/2015 1757 31 13OP020 55
QSO:038 09/04/2015 1804 55 13EK028 57
QSO:039 09/04/2015 1805 33 161RC011 55
QSO:040 09/04/2015 1806 13 35DT106 55
QSO:041 09/04/2015 1809 11 30RC555 51
QSO:042 09/04/2015 1813 13 30RC245 53
QSO:043 09/04/2015 1827 11 26UT002 57
QSO:044 09/04/2015 1830 31 163FB225 57
QSO:045 09/04/2015 1906 11 108RC102 55
QSO:046 09/04/2015 1907 13 30RC251 59
QSO:047 09/04/2015 1909 33 14RC001 57
QSO:048 09/04/2015 1916 11 PX7H1076 59
QSO:049 09/04/2015 1919 13 26RD001 55
QSO:050 10/04/2015 1855 33 23SD101 55
QSO:051 11/04/2015 139 33 69RC105 55
QSO:052 12/04/2015 1243 11 47HL122 13
QSO:053 12/04/2015 1245 11 196RC001 51
QSO:054 12/04/2015 1306 13 47PL122 59
QSO:055 12/04/2015 1310 11 14RC125 59
QSO:056 12/04/2015 1458 33 14RC161 59
QSO:057 12/04/2015 1459 11 14AR4844 55
QSO:058 12/04/2015 1503 11 14DJ01MOVIL 59
QSO:059 12/04/2015 1505 11 14ED109 55
QSO:060 12/04/2015 1527 11 14RS449 59
QSO:061 12/04/2015 1528 13 14AT736 57
QSO:062 12/04/2015 1529 13 14AT202 55
QSO:063 12/04/2015 1530 31 14RC111MOVIL 33
QSO:064 12/04/2015 1541 33 26CT950 51
QSO:065 12/04/2015 1543 13 14RC002 59
QSO:066 12/04/2015 1547 13 14RC331 51
QSO:067 12/04/2015 1551 11 30RC220 59
QSO:068 12/04/2015 1808 33 14MC47 57
QSO:069 12/04/2015 1809 33 26TC986 59
QSO:070 12/04/2015 1810 33 13AT398 55
QSO:071 12/04/2015 1811 11 26SG21 53
QSO:072 12/04/2015 1815 11 1TT001MOVIL 55
QSO:073 12/04/2015 1819 33 1IT157 53
QSO:074 12/04/2015 1821 33 1SA296 59
QSO:075 12/04/2015 1822 57 34RC034PEDRO 59
QSO:076 12/04/2015 1823 33 328KD001 59
QSO:077 12/04/2015 1825 33 14RC037 59
QSO:078 12/04/2015 1827 55 34RC024 59
QSO:079 12/04/2015 1828 33 14RC312 59
QSO:080 12/04/2015 1828 55 1FAT101 59
QSO:081 12/04/2015 1829 33 26DA007 54
QSO:082 12/04/2015 1831 33 26SW027 55
QSO:083 12/04/2015 1834 33 26DT001 59
QSO:084 12/04/2015 1836 55 14RC202 55
QSO:085 12/04/2015 1838 33 26UK579 53
QSO:086 12/04/2015 1838 55 26SB002JHON 54
QSO:087 12/04/2015 1841 55 26RD001 59
QSO:088 12/04/2015 1848 35 14RC024 59
QSO:089 12/04/2015 1849 33 19BRC149 59
QSO:090 12/04/2015 1850 33 30LO048 59
QSO:091 12/04/2015 1854 33 15DI001 55
QSO:092 12/04/2015 1855 55 26AT030 59
QSO:093 12/04/2015 1902 33 16PL38 55
QSO:094 12/04/2015 1902 53 14AT231 55
QSO:095 12/04/2015 1904 33 30RC413 55
QSO:096 12/04/2015 1912 53 13EK028 59
QSO:097 12/04/2015 1913 53 26IR244 59
QSO:098 12/04/2015 1915 33 26UK031 59
QSO:099 12/04/2015 1915 33 26UK1 59
QSO:100 12/04/2015 1916 33 26WW808 55
QSO:101 12/04/2015 1917 33 26YB02 59
QSO:102 12/04/2015 1918 33 17SD119LE 59
QSO:103 12/04/2015 1919 11 19AC178 59
QSO:104 12/04/2015 1919 55 1RC104 59
QSO:105 12/04/2015 1922 31 26CT16KIK 55
QSO:106 12/04/2015 1923 33 21SC31 59
QSO:107 12/04/2015 1925 33 14OD107 55
QSO:108 12/04/2015 1927 55 26ST057 57
QSO:109 12/04/2015 1928 35 26TR127 55
QSO:110 12/04/2015 1959 15 163FB225 59
QSO:111 12/04/2015 2012 45 1AT586 57
QSO:112 12/04/2015 2022 59 3DX013 59
QSO:113 12/04/2015 2028 55 34RC665 59
QSO:114 13/04/2015 1546 33 14RC016 55
QSO:115 13/04/2015 1548 59 PX7H1071BETO 59
QSO:116 13/04/2015 1550 35 15RF078 59
QSO:117 14/04/2015 1755 11 19BO56 59
QSO:118 14/04/2015 1758 11 68OT027 51
QSO:119 14/04/2015 1921 13 26SM100 57
QSO:120 14/04/2015 1927 33 47AW23 55
QSO:121 14/04/2015 1929 33 14GA001 53
QSO:122 14/04/2015 1937 33 13MBS111 59
QSO:123 14/04/2015 1939 33 26AT126 55
QSO:124 14/04/2015 1949 53 56DX113 55
QSO:125 14/04/2015 1951 33 13OD088 55
QSO:126 14/04/2015 1953 11 26OP026 53
QSO:127 14/04/2015 1955 53 26LR001 57
QSO:128 14/04/2015 1956 33 15AT157MOVIL 59
QSO:129 15/04/2015 1353 31 14RS056 54
QSO:130 15/04/2015 1356 13 14SAR40 59
QSO:131 15/04/2015 1358 35 30RC121 51
QSO:132 15/04/2015 1403 13 14AT079 59
QSO:133 15/04/2015 1405 33 14RC284 59
QSO:134 15/04/2015 1408 53 153RC777 59
QSO:135 15/04/2015 1409 55 14IR101 57
QSO:136 15/04/2015 1412 33 19RF080 55
QSO:137 15/04/2015 1436 33 14FDX038 59
QSO:138 15/04/2015 1438 33 161WE050 59
QSO:139 15/04/2015 1452 55 14RC015 59
QSO:140 15/04/2015 1456 57 109HA853 54
QSO:141 15/04/2015 1505 11 14CF4159 57
QSO:142 15/04/2015 1506 55 30LR005 55
QSO:143 15/04/2015 1508 11 47AT121 55
QSO:144 15/04/2015 1509 11 34RC105 59
QSO:145 15/04/2015 1511 11 14DJ01 53
QSO:146 15/04/2015 1513 53 14HWZ142 53
QSO:147 15/04/2015 1514 53 1SD142 53
QSO:148 15/04/2015 1515 55 14GT226 59
QSO:149 15/04/2015 1519 13 30AT252 59
QSO:150 15/04/2015 1523 13 47EC479 59
QSO:151 15/04/2015 1523 53 30RC238 59
QSO:152 15/04/2015 1610 33 26SW037 55
QSO:153 15/04/2015 1614 53 14AT592 57
QSO:154 15/04/2015 1616 55 1IT171 59
QSO:155 15/04/2015 1618 33 13SD591 55
QSO:156 15/04/2015 1808 33 29WT200 53
QSO:157 15/04/2015 1809 33 1RGK306 53
QSO:158 15/04/2015 1811 11 14AR255 45
QSO:159 15/04/2015 1819 55 30DA16 59
QSO:160 15/04/2015 1820 55 163RC100 59
QSO:161 15/04/2015 1821 53 21CB001 59
QSO:162 15/04/2015 1824 55 26EYMOVIL 59
QSO:163 15/04/2015 1826 31 30AKE019 56
QSO:164 15/04/2015 1828 53 30RC231 59
QSO:165 15/04/2015 1829 57 30MU015 59
QSO:166 16/04/2015 1748 11 14RC641 51
QSO:167 16/04/2015 1833 13 47RI108 51
QSO:168 16/04/2015 1835 11 26CT986 59
QSO:169 16/04/2015 1911 11 26UK130 55
QSO:170 16/04/2015 1922 33 108PA031 51
QSO:171 17/04/2015 1553 31 2NC605 51
QSO:172 18/04/2015 131 59 4RC124 59
QSO:173 18/04/2015 1322 13 108AT277 5
QSO:174 18/04/2015 1440 57 3RC019 59
QSO:175 18/04/2015 1452 59 3RCFRANCISCO 59
QSO:176 18/04/2015 1515 55 31SD122 59
QSO:177 18/04/2015 1614 59 1AT259VINCENZ 59
QSO:178 18/04/2015 1615 55 1AT419ROBERTO 59
QSO:179 18/04/2015 1620 53 1LR059 59
QSO:180 18/04/2015 1620 59 14SD307 59
QSO:181 18/04/2015 1624 33 26AA024 59
QSO:182 18/04/2015 1626 33 1AT376 53
QSO:183 18/04/2015 1632 55 30SL001JOSE 53
QSO:184 18/04/2015 1642 55 1AT1681 55
QSO:185 18/04/2015 1646 59 14HWZ142 59
QSO:186 18/04/2015 1655 33 161LR083 53
QSO:187 18/04/2015 1702 53 2RC279 55
QSO:188 18/04/2015 1702 53 14AT962 57
QSO:189 18/04/2015 1703 55 30RC379 59
QSO:190 18/04/2015 1803 55 30AT638JOSE 59
QSO:191 18/04/2015 1807 33 19BO16 51
QSO:192 18/04/2015 1811 55 26SB002 54
QSO:193 18/04/2015 1811 59 13EK028 59
QSO:194 18/04/2015 1813 55 14IF4902 55
QSO:195 18/04/2015 1816 33 18FAT011 53
QSO:196 18/04/2015 1819 55 327SD101ANTON 57
QSO:197 18/04/2015 1829 53 31AB777 57
QSO:198 18/04/2015 2118 13 2W591 59
QSO:199 19/04/2015 1347 33 4RC301 59
QSO:200 19/04/2015 1357 59 14AT355 59
QSO:201 19/04/2015 1358 59 26AT126 59
QSO:202 19/04/2015 1406 55 47AT124 59
QSO:203 19/04/2015 1422 33 26MA010 59
QSO:204 19/04/2015 1430 33 327SB106 59
QSO:205 19/04/2015 1431 35 14GT209 58
QSO:206 19/04/2015 1434 53 35KG105 52
QSO:207 19/04/2015 1436 33 109HA117 54
QSO:208 19/04/2015 1440 31 14DG442 59
QSO:209 19/04/2015 1445 35 178TRC212VLAD 43
QSO:210 19/04/2015 1446 55 161SD002 57
QSO:211 19/04/2015 1447 59 161LR083 59
QSO:212 19/04/2015 1457 55 14SD227 57
QSO:213 19/04/2015 1458 33 161RB005 59
QSO:214 19/04/2015 1841 33 109HA185 59
QSO:215 19/04/2015 1843 35 19AR108 57
QSO:216 19/04/2015 1853 53 14RF741 59
QSO:217 19/04/2015 1855 53 19DX081 55
QSO:218 19/04/2015 1856 11 14RC161 57
QSO:219 19/04/2015 1903 13 14MU160 59
QSO:220 19/04/2015 1904 35 26CT474 57
QSO:221 19/04/2015 1911 33 161SD217 57
QSO:222 19/04/2015 1912 57 13AT396 57
QSO:223 19/04/2015 1917 35 13NRH062 57
QSO:224 19/04/2015 1917 33 13RF741 55
QSO:225 19/04/2015 1918 55 47RE108 57
QSO:226 19/04/2015 1919 31 26OP141 57
QSO:227 19/04/2015 1923 33 30SRC001 33

terça-feira, 7 de abril de 2015

3RC/VOR Itajai Stopover Volvo Ocean Racer

Especial para a comemoraçao da Regata volta ao Mundo. as atividades do dia 7/04 ao 19/04/2015
esta sera a unica parada da regata antes do final. Qsl Especial via 3RC011 Angel








domingo, 5 de abril de 2015

Estados Brasileiros no DX

Listas de estados Brasileiros que ja foram ao DXpedition em DX11.
caso alguem tenha foto de qsl do estado enviar por email. para ficarmos com uma relaçao completa.
ESTADOS BRASILEIROS - BRAZILIAN STATES
 ESTADO        SIGLA   CAPITAL

  1.  Acre         AC       Rio Branco                                                DX
  2.  Alagoas    AL        Maceió                                                      DX  3SAB/AL
  3. Amapá       AP       Macapá                                                     DX
  4. Amazonas AM       Manaus                                                      DX 3AT/AM
  5. Bahia         BA       Salvador                                                     DX 3RC/000/BA
  6. Ceará        CE        Fortaleza                                                   DX 3AT/CE
  7. Espirito Santo ES Vitoria                                                         DX 3AT/ES
  8. Goiás         GO      Goiânia                                                      DX 3AT/GO
  9. Maranhão  MA     São Luis                                                     DX 3RC/MA 3AT/MA
  10. Mato Grosso  MT   Cuiabá                                                     DX 3PG/MT 3AT/MT
  11. Mato Grosso do Sul   MS Campo Grande                               DX 3AT/MS
  12. Minas Gerais   MG Belo Horizonte                                           DX 3RC/MG 3RC/000/MG
  13. Pará       PA     Belém                                                              DX 3AT/PA 
  14. Paraíba   PB    João Pessoa                                                     DX 3AT/PB
  15. Paraná    PR    Curitiba                                                            DX 3 AT/PR 3 FAT/PR
  16. Pernambuco PE Recife                                                            DX 3AT/PE
  17. Piauí   PI   Teresina                                                                  DX 3AT/PI
  18. Rio de Janeiro  RJ       Rio de Janeiro                                       DX 3AT/RJ 3RC/RJ 3RC/000/RJ
  19. Rio Grande do Norte  RN Natal                                              DX 3AT/RN
  20. Rio Grande do Sul   RS    Porto Alegre                                    DX 3AT/RS 3RC/000/RS
  21. Rondônia    RO    Porto Velho                                                 DX
  22. Roraima      RR    Boa Vista                                                     DX 3AT/RR
  23. Santa Catarina SC Florianópolis                                               DX 3RC/SC 3MU/SC 3AT/SC
  24. São Paulo SP São Paulo                                                          DX 3AT/SP 3 RC/SP 
  25. Sergipe SE Aracajú                                                                  DX 3AT/SE
  26. Tocantins TO Palmas                                                               DX 3AT/TO
  • Distrito Federal (DF) que comporta a capital nacional Brasília. DX 3AT/DF